Contents
Apa itu: Perusahaan terbatas publik (public limited company) adalah organisasi bisnis di mana badan hukum terpisah dari pemiliknya, memiliki kewajiban terbatas, dan terdaftar di bursa efek. Umumnya, mereka adalah perusahaan besar. Juga dikenal sebagai perusahaan terbuka, perusahaan tercatat atau perusahaan publik.
Pemilik dapat berupa individu, perusahaan, atau organisasi lain. Seringkali, kita menyebut mereka sebagai pemegang saham.
Perusahaan terbatas publik memiliki sumber daya yang besar. Mereka juga memiliki akses yang lebih baik ke permodalan yang lebih besar seperti dengan right issue atau menerbitkan surat utang seperti obligasi. Oleh karena itu, itu memungkinkan mereka untuk mengumpulkan dana untuk mengembangkan bisnis dengan cepat.
Namun, perusahaan harus mematuhi peraturan ketat dari regulator pasar saham. Selain itu, mereka harus mengungkapkan beberapa informasi penting kepada publik, seperti laporan keuangan, yang mana dapat digunakan pesaing untuk membuat keputusan tentang strategi yang tepat untuk berhadapan dengan perusahaan.
Selain itu, pemilik dapat dengan mudah kehilangan kendali saat kehilangan 50% saham. Ketika sebuah perusahaan membutuhkan tambahan modal dan menjual saham baru, kepemilikan pemegang saham lama dapat terdilusi.
Kemudian, konflik keagenan juga bisa muncul. Misalnya, direktur dapat bertindak bukan untuk kepentingan pemilik ketika menjalankan bisnis, melainkan mengejar kepentingan dan keuntungan mereka sendiri.
Contoh perusahaan terbatas publik
Ada banyak contoh yang bisa Anda temukan. Anda dapat mengunjungi situs web bursa untuk melihat daftar mereka. Di Indonesia, Anda bisa mengunjungi website Bursa Efek Indonesia. Berikut ini adalah Top 100 perusahaan publik di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar:
No | Nama Perusahaan | Harga saham | Saham beredar (miliar) | Kapitalisasi pasar (triliun) |
1 | Bank Central Asia Tbk. | 30.600.0 | 24.41 | 746.90 |
2 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 3.850,0 | 122.11 | 470.13 |
3 | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 3,370.0 | 99.06 | 333.84 |
4 | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 5.825.0 | 46.20 | 269.11 |
5 | Bank Jago Tbk. | 17.000.0 | 13.72 | 233.20 |
6 | Astra Internasional Tbk. | 4,900,0 | 40.48 | 198,37 |
7 | Chandra Asri Petrokimia Tbk. | 9.425.0 | 17.83 | 168.08 |
8 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 2.700.0 | 61.20 | 165.23 |
9 | Unilever Indonesia Tbk. | 4.330.0 | 38.15 | 165.19 |
10 | DCI Indonesia Tbk. | 59,000.0 | 2.38 | 140.64 |
11 | HM Sampoerna Tbk. | 1.055.0 | 116,32 | 122,72 |
12 | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 2.580.0 | 40.72 | 105.05 |
13 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 6.400,0 | 16.40 | 104,95 |
14 | Barito Pasifik Tbk. | 1.040.0 | 93,75 | 97.50 |
15 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 8.175.0 | 11.66 | 95.34 |
16 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 5.050,0 | 18.46 | 93.23 |
17 | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 3,210.0 | 22.66 | 72.73 |
18 | Bank Permata Tbk. | 2.030,0 | 35.82 | 72.71 |
19 | United Tractors Tbk. | 18.925.0 | 3.73 | 70.59 |
20 | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 1.380.0 | 51.01 | 70.40 |
21 | Merdeka Tembaga Emas Tbk. | 2.870.0 | 22.90 | 65,74 |
22 | Sinarmas Multiartha Tbk. | 10.225.0 | 6.37 | 65.11 |
23 | Gudang Garam Tbk. | 32,725.0 | 1.92 | 62.97 |
24 | Kalbe Farma Tbk. | 1,305.0 | 46.88 | 61.17 |
25 | Aneka Tambang Tbk. | 2.420.0 | 24.03 | 58.15 |
26 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 1,375.0 | 41.52 | 57.10 |
27 | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 2.580.0 | 21.41 | 55.23 |
28 | Bank Mega Tbk. | 7.900,0 | 6.89 | 54.46 |
29 | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 6.175.0 | 8.78 | 54.22 |
30 | Vale Indonesia Tbk. | 5,125.0 | 9.94 | 50,92 |
31 | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 8.450,0 | 5.93 | 50.12 |
32 | Mayora Indah Tbk. | 2.230.0 | 22.36 | 49.86 |
33 | Bayan Resources Tbk. | 14.800,0 | 3.33 | 49.33 |
34 | Smartfren Telecom Tbk. | 154.0 | 308.08 | 47.44 |
35 | Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 3,180.0 | 14.18 | 45.11 |
36 | Transcoal Pasifik Tbk. | 8.850.0 | 5.00 | 44.25 |
37 | Bank Aladin Syariah Tbk. | 3,350.0 | 13.06 | 43,75 |
38 | Adaro Energi Tbk. | 1.360.0 | 31,99 | 43.50 |
39 | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 7.000.0 | 5.47 | 38.30 |
40 | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 10.000.0 | 3.68 | 36.81 |
41 | Allo Bank Indonesia Tbk. | 3,100.0 | 11.57 | 35.85 |
42 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 2.510.0 | 14.25 | 35.76 |
43 | Indosat Tbk. | 5.975.0 | 5.43 | 32.47 |
44 | Surya Citra Media Tbk. | 2.180.0 | 14.78 | 32.22 |
45 | Pollux Properti Indonesia Tbk. | 3,670.0 | 8.32 | 30.53 |
46 | XL Axiata Tbk. | 2.670.0 | 10.72 | 28.63 |
47 | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 3,820.0 | 7.26 | 27.73 |
48 | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 360,0 | 75,36 | 27.13 |
49 | Bank Ina Perdana Tbk. | 4,700.0 | 5.60 | 26.31 |
50 | Bukit Asam Tbk. | 2.260.0 | 11.52 | 26.04 |
51 | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 1.840.0 | 13.56 | 24.96 |
52 | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 1.025.0 | 24.24 | 24.85 |
53 | Bank CIMB Niaga Tbk. | 980.0 | 24.88 | 24.38 |
54 | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | 805.0 | 30.00 | 24.15 |
55 | Metropolitan Kentjana Tbk. | 25,100.0 | 0,95 | 23.80 |
56 | Multistrada Arah Sarana Tbk. | 2.590,0 | 9.18 | 23.78 |
57 | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 1.365.0 | 17.15 | 23.41 |
58 | Digital Mediatama Maxima Tbk. | 3,040.0 | 7.69 | 23.38 |
59 | Golden Energy Mines Tbk. | 3.850,0 | 5.88 | 22.65 |
60 | Bank BTPN Tbk. | 2.800,0 | 8.07 | 22.58 |
61 | Capital Financial Indonesia Tbk. | 400,0 | 54.48 | 21.79 |
62 | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 2.250.0 | 9.68 | 21.77 |
63 | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 6.925.0 | 3.11 | 21.56 |
64 | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | 10,750.0 | 2.00 | 21.50 |
65 | Bank Sinarmas Tbk. | 1.095.0 | 19.52 | 21.37 |
66 | Bank Pan Indonesia Tbk | 870.0 | 23.84 | 20.74 |
67 | Pakuwon Jati Tbk. | 430.0 | 48.16 | 20.71 |
68 | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 1.690.0 | 11.73 | 19.82 |
69 | Bumi Serpong Damai Tbk. | 935.0 | 21.17 | 19.80 |
70 | Bank Bisnis Internasional Tbk. | 6,600.0 | 3,00 | 19.78 |
71 | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 16,750.0 | 1.13 | 18.93 |
72 | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 7.600.0 | 2.48 | 18.83 |
73 | Bank BTPN Syariah Tbk. | 2.460.0 | 7.63 | 18.76 |
74 | Medikaloka Hermina Tbk. | 1.190.0 | 14.89 | 17.72 |
75 | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company, Tbk. | 1,530.0 | 11.55 | 17.68 |
76 | Bank KB Bukopin Tbk. | 525.0 | 32.51 | 17.07 |
77 | Bank OCBC NISP Tbk. | 740.0 | 22.72 | 16.81 |
78 | BFI Finance Indonesia Tbk. | 1.025.0 | 15.97 | 16.37 |
79 | Ciputra Development Tbk. | 875.0 | 18.56 | 16.24 |
80 | Solusi Bangun Indonesia Tbk. | 1.775.0 | 9.02 | 16.01 |
81 | Archi Indonesia Tbk. | 640.0 | 24.84 | 15.89 |
82 | Multi Bintang Indonesia Tbk. | 7.425.0 | 2.11 | 15.64 |
83 | Bank Mayapada Internasional Tbk. | 1.255.0 | 11.71 | 14.70 |
84 | Kimia Farma Tbk. | 2.640.0 | 5.55 | 14.66 |
85 | AKR Corporindo Tbk. | 3.550.0 | 4.01 | 14.25 |
86 | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. | 386.0 | 36.90 | 14.24 |
87 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 1.340.0 | 10.48 | 14.05 |
88 | Siloam International Hospitals Tbk. | 8.550.0 | 1.63 | 13.90 |
89 | Harum Energi Tbk. | 5,100.0 | 2.70 | 13.79 |
90 | Triputra Agro Persada Tbk. | 675.0 | 19.85 | 13.40 |
91 | Bank MNC Internasional Tbk. | 505.0 | 25.14 | 12.70 |
92 | Summarecon Agung Tbk. | 765.0 | 16.51 | 12.63 |
93 | LinkNet Tbk. | 4.400,0 | 2.86 | 12.60 |
94 | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 402.0 | 31.18 | 12.54 |
95 | Medco Energi Internasional Tbk. | 498,0 | 25.14 | 12.52 |
96 | Metro Healthcare Indonesia Tbk. | 374.0 | 33.25 | 12.44 |
97 | Media Nusantara Citra Tbk. | 825.0 | 15.05 | 12.42 |
98 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | 1.260.0 | 9.74 | 12.27 |
99 | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 885.0 | 13.57 | 12.01 |
100 | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. | 5,700.0 | 2.10 | 11.97 |
Sumber: Bursa Efek Indonesia, Diakses pada 4 Agustus 2021
Karakteristik perusahaan terbatas publik
Pendirian dan pendaftaran. Mendirikan perusahaan biasanya rumit dan mahal karena membutuhkan lebih banyak persyaratan dan dokumen. Selain itu, perusahaan juga harus mempublikasikan beberapa dokumen seperti laporan keuangan dan prospektus sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator di pasar saham.
Badan hukum. Perusahaan terdaftar sebagai badan hukum formal dan diakui sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya.
Modal. Perusahaan berpotensi menghimpun dana dalam jumlah besar dengan cara menjual saham atau obligasi.
Pemilik atau pemegang saham. Perusahaan memiliki setidaknya dua pemegang saham dan tidak ada batasan maksimum. Mereka dapat dengan mudah dan bebas mentransfer kepemilikan mereka di perusahaan. Tetapi, kemudian, pemilik asli dapat kehilangan kendali jika ia memegang kurang dari 50% saham. Misalnya, ketika menjual saham baru, kepentingan saham oleh pemilik lama dapat terdilusi.
Tanggung jawab terbatas. Pemegang saham menikmati tanggung jawab terbatas. Misalnya, ketika bisnis gagal membayar utang, itu bukan tanggung jawab pribadi mereka untuk melunasinya. Dan kekayaan mereka tidak terpengaruh.
Kepatuhan. Karena mengeluarkan saham di bursa, perusahaan juga terikat oleh peraturan di pasar modal, termasuk kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan dan laporan lainnya. Selain itu, informasi mengenai perusahaan juga terbuka luas untuk publik.
Pengelolaan. Pemilik menunjuk direktur untuk mewakili kepentingan mereka di perusahaan dan menjalankan operasi sehari-hari. Oleh karena itu, direksi harus bertanggung jawab dan bertindak untuk kepentingan terbaik pemegang saham. Namun, konflik kepentingan sering muncul di mana direksi mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri daripada kepentingan pemilik.
Kemerdekaan. Manajer dan direktur memiliki ruang untuk bekerja secara independen dan membuktikan keahlian mereka di bidang spesialisasi mereka.
Kontinuitas. Perusahaan tetap eksis meskipun pemegang saham atau direktur berganti. Ini berbeda dari kemitraan atau perusahaan perseorangan, di mana ketika pemiliknya pergi atau meninggal, bisnis dapat berakhir.
Pajak ganda. Bisnis menanggung pajak keuntungan perusahaan, sedangkan pemilik membayar pajak penghasilan pribadi. Sebaliknya, pemilik hanya menanggung pajak penghasilan pribadi di bawah perusahaan perseorangan dan tidak dikenakan pajak keuntungan perusahaan.
Keuntungan perusahaan terbatas publik
Tanggung jawab terbatas. Aset dan kewajiban perusahaan terpisah dari yang dimiliki oleh pemegang saham. Ini melindungi kekayaan pribadi pemilik karena mereka tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang perusahaan. Jadi, mereka tidak perlu menjual aset atau properti hanya untuk melunasi utang perusahaan.
Badan hukum terpisah. Karena bisnis adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya, tuntutan hukum terhadap perusahaan tidak mengarah pada tuntutan hukum terhadap pemilik.
Modal yang lebih signifikan. Perusahaan dapat menghimpun dana dalam jumlah besar dari pasar modal. Selain itu, karena memiliki badan hukum, perusahaan juga dapat lebih mudah memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya, tidak seperti perusahaan perseorangan. Semuanya itu memungkinkan mereka untuk membiayai ekspansi dengan lebih mudah dan meningkatkan operasi mereka.
Struktur yang stabil. Bisnis tetap eksis meskipun pemegang saham melepaskan kepemilikan mereka. Atau, ketika direktur meninggalkan perusahaan, itu tidak menyebabkan perusahaan berhenti beroperasi.
Kepemilikan saham oleh karyawan dan manajemen. Organisasi bisnis ini memungkinkan manajemen dan staf untuk memiliki saham di perusahaan melalui program Employee Stock Ownership Plan (ESOP) dan Management Stock Ownership Plan (ESOP). Program-program tersebut memungkinkan mereka untuk lebih loyal dan bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan.
Kembali. Selain dividen, pemegang saham juga mendapatkan pengembalian dari capital gain, yaitu ketika menjual saham perusahaan lebih tinggi dari harga beli. Transaksi penjualan juga lebih mudah daripada di perseroan terbatas swasta.
Kerugian perseroan terbatas publik
Belum tentu ada dividen. Perusahaan mungkin lebih suka menginvestasikan pendapatan mereka sebagai modal (laba ditahan) dan menggunakannya untuk mendanai ekspansi, yang akan menopang pertumbuhan mereka ke depan. Jadi, tidak ada dividen dan karena itu, tidak ada uang yang masuk ke kantong pemiliknya.
Konflik kepentingan. Direksi sering bertindak untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri, bukan kepentingan terbaik pemegang saham. Hal itu kemudian menimbulkan masalah keagenan. Misalnya, pemegang saham mungkin ingin keuntungan dibagikan sebagai dividen, tetapi direktur tidak.
Biaya administrasi lebih besar. Biaya pengaturan dan kepatuhan lebih signifikan daripada kemitraan atau perusahaan perseorangan. Itu karena operasi perusahaan lebih kompleks daripada keduanya.
Rentan terhadap spekulasi. Harga saham perusahaan bisa turun secara tiba-tiba karena aktivitas spekulatif. Harga tidak bergerak mengikuti fundamental perusahaan. Akhirnya, penurunan harga bisa membuat perusahaan sulit memperoleh dana besar pada saat rights issue.
Pengambilan keputusan yang kompleks. Keputusan membutuhkan waktu karena ukuran bisnis yang besar dan struktur operasi yang lebih kompleks.
Akses yang lebih besar ke informasi sensitif. Publik dan pesaing dapat mengakses informasi penting seperti data keuangan dan operasional, misalnya, melalui laporan tahunan, karena tersedia untuk umum.
Pemisahan kepemilikan dan kendali. Pemilik tidak memiliki kendali atas operasi bisnis. Itu karena mereka tidak terlibat dalam operasi sehari-hari. Sebaliknya, di bawah kepemilikan tunggal, pemilik memiliki kendali atas semua keputusan.
[display-posts tag=”organisasi-bisnis” exclude_current=”true”]